本机适用于化纤的纯纺或混纺,能将棉箱均匀喂入的原料进行开松、除杂、
梳理、混合,排除一些短绒和杂质后,集束成一定规格的毛条有规则地圈放在条筒内,供下道工序使用。
项次 | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 车别 | 右手车 | 面对出条方向,主传动在右侧 |
2 | 机幅 | 1020 | 指锡林宽度 |
3 | 适纺纤维品种及长度 | 22-76mm | 纯棉、化纤及其他可纺性原料 |
4 | 喂棉重量 | 400-1000g/m | 棉箱喂入 |
5 | 喂入棉层宽度 | 980mm | |
6 | 棉条定量 | 3-7g/m | |
7 | 总牵伸倍数 | 60-300倍 | 棉卷罗拉至圈条器小压辊 |
8 | 最高理论出条速度 | 300m/min | 圈条器小压辊速度 |
9 | 最高理论产量 | 100kg/h | |
10 | 配用圈条器形式 | 旋转式或直线式自动换筒 | |
11 | 给棉罗拉直径 | φ100mm | 纺棉:螺旋沟槽 纺化纤:金属针布 |
12 | 刺辊工作直径 | φ250mm | |
13 | 刺辊速度 (锡林电机40-60HZ时) | 900-1463r/min | 刺辊带轮直径φ212 |
852-1385 r/min | 刺辊带轮直径φ224 | ||
788-1282 r/min | 刺辊带轮直径φ242 | ||
14 | 锡林工作直径 | φ1289mm | 裸状φ1284mm |
15 | 锡林速度 | 317-515r/min | 变频调速,锡林电机40-65HZ时 |
16 | 道夫直径 | φ706mm | 裸状φ698mm |
17 | 道夫速度 | 7-83r/min | 变频调速 |
18 | 回转盖板根数/工作盖板根数 | 82/30 | |
19 | 盖板速度 | 78-296mm/min | 锡林电机40-65HZ时 |
20 |
附加梳理件
| 刺辊分梳板2根 | |
前固定盖板8根 | |||
后固定盖板10根 | |||
21 | 棉网清洁器 | 前2后2 | |
22 | 盖板运转方向 | 与锡林转向相反 | |
23 | 剥棉型式 | 倾斜三罗拉剥棉及双皮圈成条装置 | |
24
|
适用条筒规格 | φ600×900mm | 矮立柱圈条器 |
φ600×1100mm | 高立柱圈条器 | ||
φ1000×1100mm | 直线式自动换筒圈条器 | ||
φ1000×1200mm | 回转式自动换筒圈条器 | ||
25 | 连续吸尘风量 | 4000m3/h | 向上连续式吸风 |
26 | 出口静压(帕) | -850至-950(pa) | |
27 | 压缩空气压力 | 6-8kg/cm2 | |
28 | 压缩空气用量 | 0.5m3/h | |
29 | 安全自停装置 | 棉层过厚、刺辊欠速、断条、锡林失速、吸风管道欠压 | |
30 | 装机总功率(KW) | (1)锡林电机:7.5 (2)道夫电机:3 (3)给棉罗拉电机:0.75 (4)盖板清洁辊电机:0.37 (5)清洁辊电机:0.37 (6)棉箱给棉电机:0.2 (7)棉箱打手电机:0.75 (8)棉箱加压风机:0.37 合计:13.31 | |
31 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3530×1980×3220(mm) | 不包含圈条器 |
32 | 机器重量 | 约7000kg |