GQ-3500型双滚筒滚球机系我公司经多年研究,根据市场需求最新推出的一种新机型。该机传动平稳、外型美观、超大容积,工时效率高,可广泛用于人造毛皮、腈纶毯等化纤长绒织物的起球处理,织物在滚筒内,经过高温摩擦、收缩纤维发生形变,表面毛绒自然卷曲,具有天然羊毛的风格。
1、 滚筒直径*宽度mm: φ2000×3500
2、 滚筒转速: 蒸汽型定速18rpm 正反转
电加热导热油型/天然气加热导热油型 变频调速 正反转
3、加热方式:蒸汽型、 电加热导热油型、 天然气加热导热油型、
4、外形尺寸:(长×宽×高)mm
蒸汽型: 5000×3500×3200
电加热导热油型 : 6000×4000×4500
天然气加热导热油型:6000×5000×4200
5、功率:
蒸汽型:10.16KW
电加热导热油型:136.65kw
天然气加热导热油型: 16.15kw
6、最高加热温度
蒸汽型:110℃
电加热导热油型/天然气加热导热油型:240℃
7、导热油型号:QC320
GQ-3500滚球机配置表
型 号 | 蒸汽型GQ-3500Z | 电加热导热油型GQ-3500D | 天然气加热油型GQ-3500T | 备注 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高)mm | 5000*3500*3200 | 6000*4000*4500 | 6000*5000*4200 | 具体放置按客户要求,占地面积会有所不同 | |||||||||
功率(kW) | 主机(kW) | 风机(kW) | 开门电机(kW) | 主机(kW) | 风机(kW) | 开门电机(kW) | 电加热组(kW) | 主机(kW) | 风机(kW) | 开门电机(kW) | 天然气加热油炉泵(kW) | 请客户确认总功率,以便配电及电缆配套 | |
5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 加热 | 泵 | 5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 5.5 | ||
60*2=120 | 3*2=6 | ||||||||||||
散热片 | 2组蒸汽型 | 2组导热油型 | 2组导热油型 | 安装尺寸相同,外形尺寸不同,具体以实物尺寸为准 | |||||||||
电控箱 | 与主机一体 | 单 独 电 控 箱 | 单 独 电 控 箱 | 加热组、天然气加热油炉自带电控箱 具体放置客户自定 | |||||||||
旋钮、按钮、时间继电器控制 | PLC控制、人机互动 | PLC控制、人机互动 | |||||||||||
气源(气缸用气) | 0.6~1.5MPa | 0.6~1.5MPa | 0.6~1.5MPa | 客户用气管联接到设备气源二联件接口,流量据使用气缸频率 | |||||||||
供热管道压力(MPa) | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 管道采用20#无缝钢管 法兰选用PN16 | |||||||||
热媒最高温度(℃) | 蒸汽温度180 | 导热油YD320 300℃ | 导热油YD320 300℃ | 实际使用热风温度会有差异,以实际测量温度为准 | |||||||||
控温方式 | 蒸汽温度 | 可控硅控制 | 可控硅控制 | ||||||||||
滚筒总容积(立方米) | 最大22 | 最大22 | 最大22 | 具体以工艺需要为准 | |||||||||
泵最大扬程(米) | 无 | 30 | 50 | 指泵到用热部件距离 | |||||||||
配套供热系统 | 客户自配蒸汽锅炉 | YGW-60DC左右机各1台 | YQW-120T 1台 | 蒸汽加湿用蒸汽可客户联接自家锅炉 | |||||||||
蒸汽加湿系统 | 客户自配蒸汽锅炉 | 客户自配或选配 | 客户自配或选配 | 客户可选配3~4台燃烧天然气蒸汽锅炉 | |||||||||
滚筒转速(r/min) | 18r/min 可正反转 | 变频调速 可正反转 | 变频调速 可正反转 | 正反转时间 按工艺设定 | |||||||||
参考价格(万元) |